Pronósticos Próximos
Clasificación · Individual
| # | Alias | – EE.UU. – BEL | – ARG – EGY | – SUI – COL | – FRA – MAR | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2-1 184 | 3-0 184 | 1-2 92 | 3-2 238 | - | 6759 | |
| 152 | 2-1 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | - | 6751 | |
| 153 | 2-2 92 | 3-1 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | - | 6751 | |
| 154 | 2-2 140 | 3-1 92 | 1-3 0 | 1-2 238 | - | 6745 | |
| 155 | 2-2 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 2-0 238 | - | 6743 | |
| 156 | 0-1 92 | 3-1 92 | 0-1 184 | 2-1 119 | - | 6742 | |
| 157 | 2-1 92 | 3-1 184 | 0-2 184 | 2-1 119 | - | 6741 | |
| 158 | 0-2 92 | 2-0 184 | 1-3 184 | 3-1 238 | - | 6733 | |
| 159 | 2-2 184 | 4-0 184 | 0-2 184 | 3-0 119 | - | 6724 | |
| 160 | 2-2 184 | 3-0 184 | 1-2 184 | 2-0 119 | - | 6722 | |
| 161 | 1-2 92 | 2-0 184 | 1-2 184 | 3-1 119 | - | 6722 | |
| 162 | 1-0 92 | 2-1 184 | 1-2 184 | 3-1 238 | - | 6718 | |
| 163 | 2-1 184 | 1-0 92 | 1-2 184 | 2-3 119 | - | 6713 | |
| 164 | 2-1 92 | 2-0 184 | 0-1 184 | 2-1 119 | - | 6713 | |
| 165 | 1-2 184 | 2-0 92 | 2-2 184 | 3-1 119 | - | 6712 | |
| 166 | 1-2 184 | 2-0 184 | 0-2 184 | 2-1 238 | - | 6711 | |
| 167 | 1-2 184 | 3-2 184 | 1-1 184 | 3-2 119 | - | 6710 | |
| 168 | 2-3 184 | 3-0 184 | 1-2 184 | 2-0 119 | - | 6708 | |
| 169 | 2-0 184 | 3-0 92 | 2-1 184 | 2-1 119 | - | 6705 | |
| 170 | 1-2 184 | 3-0 92 | 1-2 96 | 2-1 119 | - | 6704 | |
| 171 | 1-1 92 | 3-1 184 | 1-2 184 | 3-1 119 | - | 6699 | |
| 172 | 1-1 92 | 3-0 184 | 0-2 184 | 2-2 119 | - | 6695 | |
| 173 | 1-0 92 | 2-1 92 | 0-1 184 | 2-1 238 | - | 6689 | |
| 174 | 1-3 184 | 3-1 92 | 1-2 184 | 3-1 238 | - | 6681 | |
| 175 | 2-1 184 | 3-1 184 | 2-2 184 | 2-3 119 | - | 6679 | |
| 176 | 1-2 0 | 3-0 184 | 1-2 184 | 2-1 238 | - | 6676 | |
| 177 | 3-2 184 | 3-1 92 | 2-1 184 | 3-1 119 | - | 6675 | |
| 178 | 1-0 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | - | 6672 | |
| 179 | 2-1 184 | 2-1 92 | 1-2 140 | 1-2 119 | - | 6670 | |
| 180 | 2-1 92 | 2-1 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | - | 6661 | |
| 181 | 2-2 184 | 3-0 184 | 1-3 184 | 2-0 119 | - | 6658 | |
| 182 | 1-1 184 | 3-1 184 | 0-1 184 | 1-0 119 | - | 6658 | |
| 183 | 2-1 92 | 2-0 184 | 0-2 184 | 2-2 119 | - | 6658 | |
| 184 | 1-3 184 | 2-1 184 | 1-2 184 | 3-2 119 | - | 6658 | |
| 185 | 2-2 92 | 3-0 184 | 0-2 184 | 2-2 119 | - | 6656 | |
| 186 | 2-2 184 | 2-1 92 | 0-1 184 | 1-1 0 | - | 6655 | |
| 187 | 2-1 184 | 3-0 184 | 1-1 184 | 3-2 119 | - | 6654 | |
| 188 | 0-1 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 3-2 119 | - | 6652 | |
| 189 | 2-1 92 | 2-0 184 | 1-2 92 | 2-1 238 | - | 6649 | |
| 190 | 2-1 184 | 3-1 184 | 2-1 184 | 2-1 119 | - | 6648 | |
| 191 | 2-0 92 | 4-0 184 | 1-3 184 | 2-0 119 | - | 6646 | |
| 192 | 1-1 184 | 3-1 92 | 0-2 184 | 1-0 119 | - | 6639 | |
| 193 | 1-2 184 | 3-0 184 | 0-1 184 | 2-1 119 | - | 6639 | |
| 194 | 2-2 184 | 2-1 92 | 1-2 140 | 2-2 61 | - | 6638 | |
| 195 | 3-1 184 | 3-0 184 | 0-2 184 | 2-1 119 | - | 6636 | |
| 196 | 1-2 184 | 2-0 184 | 1-1 92 | 1-1 119 | - | 6633 | |
| 197 | 0-1 184 | 3-0 92 | 1-2 92 | 2-1 119 | - | 6630 | |
| 198 | 3-1 92 | 3-2 0 | 1-3 184 | 3-1 238 | - | 6626 | |
| 199 | 2-2 184 | 2-1 184 | 1-2 184 | 3-2 119 | - | 6625 | |
| 200 | 1-2 92 | 1-0 92 | 0-1 184 | 2-0 238 | - | 6621 |
Desplazamiento horizontal
151 - 200 / 920