Pronósticos Próximos
Clasificación · Individual
| # | Alias | – EE.UU. – BEL | – ARG – EGY | – SUI – COL | – FRA – MAR | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2-2 184 | 1-1 92 | 1-1 184 | 2-1 119 | - | 6729 | |
| 202 | 2-2 184 | 2-1 92 | 0-1 184 | 1-1 0 | - | 6729 | |
| 203 | 0-1 184 | 2-0 92 | 0-2 92 | 0-1 0 | - | 6728 | |
| 204 | 1-2 184 | 2-0 92 | 1-2 92 | 2-1 119 | - | 6728 | |
| 205 | 1-1 184 | 2-0 92 | 1-2 184 | 2-1 119 | - | 6727 | |
| 206 | 1-0 92 | 2-0 92 | 0-2 184 | 2-0 119 | - | 6726 | |
| 207 | 2-0 92 | 4-0 184 | 1-3 184 | 2-0 119 | - | 6720 | |
| 208 | 1-2 184 | 3-1 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | - | 6720 | |
| 209 | 2-1 184 | 3-0 92 | 1-3 184 | 2-1 119 | - | 6712 | |
| 210 | 2-1 92 | 2-0 92 | 1-2 92 | 2-2 238 | - | 6711 | |
| 211 | 1-2 184 | 3-0 184 | 1-2 140 | 2-1 119 | - | 6708 | |
| 212 | 2-1 92 | 2-1 184 | 2-1 92 | 2-1 238 | - | 6708 | |
| 213 | 2-2 184 | 3-1 92 | 1-3 184 | 3-1 119 | - | 6705 | |
| 214 | 3-1 92 | 3-2 0 | 1-3 184 | 3-1 238 | - | 6702 | |
| 215 | 2-1 92 | 2-0 184 | 0-1 184 | 2-1 119 | - | 6698 | |
| 216 | 2-1 184 | 3-1 184 | 0-2 184 | 1-0 119 | - | 6697 | |
| 217 | 2-1 92 | 3-1 184 | 1-2 184 | 2-1 238 | - | 6694 | |
| 218 | 2-0 184 | 3-1 184 | 0-1 184 | 2-1 119 | - | 6692 | |
| 219 | 1-2 184 | 3-0 92 | 1-2 96 | 2-1 119 | - | 6689 | |
| 220 | 1-2 140 | 2-1 0 | 0-2 92 | 3-2 119 | - | 6685 | |
| 221 | 1-2 184 | 3-1 184 | 0-1 92 | 2-2 119 | - | 6681 | |
| 222 | 1-2 184 | 1-1 92 | 0-1 140 | 2-0 119 | - | 6680 | |
| 223 | 1-1 92 | 2-1 184 | 0-0 184 | 3-2 119 | - | 6677 | |
| 224 | 2-2 184 | 3-0 184 | 1-3 184 | 2-0 119 | - | 6673 | |
| 225 | 0-1 92 | 3-0 92 | 0-1 184 | 2-1 119 | - | 6672 | |
| 226 | 1-2 92 | 3-0 184 | 1-3 92 | 3-1 119 | - | 6672 | |
| 227 | 1-0 184 | 3-2 184 | 2-2 184 | 3-2 238 | - | 6672 | |
| 228 | 1-1 184 | 2-0 184 | 1-1 92 | 2-2 119 | - | 6668 | |
| 229 | 0-1 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 3-2 119 | - | 6667 | |
| 230 | 2-3 184 | 2-0 92 | 1-2 184 | 2-1 0 | - | 6664 | |
| 231 | 1-0 92 | 1-0 92 | 0-1 184 | 1-0 238 | - | 6659 | |
| 232 | 1-2 184 | 3-1 184 | 1-2 184 | 2-2 119 | - | 6656 | |
| 233 | 3-1 184 | 3-0 184 | 0-2 184 | 2-1 119 | - | 6651 | |
| 234 | 0-1 184 | 2-1 184 | 1-2 184 | 3-3 119 | - | 6651 | |
| 235 | 2-0 184 | 3-0 92 | 2-1 184 | 2-1 119 | - | 6645 | |
| 236 | 0-1 92 | 2-0 184 | 0-1 92 | 2-1 238 | - | 6640 | |
| 237 | 0-1 184 | 2-0 184 | 0-1 184 | 2-1 119 | - | 6638 | |
| 238 | 1-2 184 | 3-1 184 | 0-1 184 | 1-0 0 | - | 6637 | |
| 239 | 1-2 184 | 2-0 184 | 1-1 92 | 1-1 119 | - | 6633 | |
| 240 | 2-2 92 | 3-1 184 | 0-2 184 | 2-1 119 | - | 6626 | |
| 241 | 2-1 184 | 2-1 184 | 1-2 92 | 2-2 119 | - | 6613 | |
| 242 | 2-3 48 | 2-1 140 | 1-3 92 | 2-1 119 | - | 6610 | |
| 243 | 2-0 92 | 2-0 92 | 0-1 140 | 1-0 119 | - | 6609 | |
| 244 | 1-2 92 | 2-0 184 | 1-3 96 | 2-1 238 | - | 6609 | |
| 245 | 1-2 184 | 2-1 184 | 1-2 184 | 2-0 119 | - | 6607 | |
| 246 | 1-1 184 | 2-0 92 | 0-2 184 | 2-1 61 | - | 6604 | |
| 247 | 2-1 92 | 2-0 184 | 1-2 92 | 2-1 238 | - | 6604 | |
| 248 | 3-1 92 | 3-2 92 | 1-3 184 | 2-2 119 | - | 6602 | |
| 249 | 1-0 184 | 2-1 92 | 0-1 184 | - | - | 6597 | |
| 250 | 2-2 92 | 3-0 184 | 0-2 184 | 2-2 119 | - | 6596 |
Desplazamiento horizontal
201 - 250 / 920