Pronósticos Próximos


Clasificación · Individual
# Alias ARG – EGY SUI – COL FRA – MAR ESP – BEL Pts Próximos Pts Total general
251 3-1 184 0-1 184 2-1 119 2-0 119 - 6692
252
Ari Ari
3-2 184 2-2 184 3-2 238 2-0 119 - 6687
253 3-1 184 0-2 184 4-0 119 3-1 238 - 6684
254
JJ JJ
2-0 184 1-3 92 3-0 119 2-0 238 - 6683
255 2-0 184 1-1 92 2-2 119 1-0 119 - 6683
256 2-0 92 1-2 184 3-2 119 2-0 238 - 6682
257 2-0 92 1-2 92 2-1 119 3-1 238 - 6680
258 1-0 92 0-1 184 1-0 238 1-0 119 - 6674
259 2-1 92 1-3 140 2-1 119 2-0 238 - 6673
260 3-0 92 0-2 48 2-1 119 2-1 238 - 6673
261 2-1 92 1-1 184 2-1 119 2-1 238 - 6667
262 3-0 184 0-2 184 2-0 119 2-0 238 - 6664
263 2-1 140 1-3 92 2-1 119 1-0 119 - 6658
264 3-1 184 2-2 184 2-1 119 2-1 238 - 6658
265 3-0 184 0-2 184 2-1 119 3-1 0 - 6651
266 3-1 184 0-3 92 4-2 119 2-1 119 - 6648
267 3-0 92 2-1 184 2-1 119 3-0 0 - 6645
268 1-0 184 0-1 184 3-1 119 2-0 119 - 6642
269 3-1 184 1-2 184 2-1 119 2-0 119 - 6636
270 2-0 184 2-2 92 2-0 119 2-0 119 - 6630
271 3-1 184 0-2 184 2-1 119 3-2 119 - 6626
272 2-0 184 0-2 48 3-1 238 2-1 238 - 6619
273 2-0 92 1-3 92 4-2 119 3-2 238 - 6614
274 2-1 184 1-2 92 2-2 119 2-1 119 - 6613
275 2-1 92 0-1 184 - - - 6612
276 2-0 92 0-1 140 1-0 119 1-0 119 - 6609
277 2-0 92 1-2 184 2-2 119 2-1 119 - 6609
278 2-1 184 1-2 184 2-2 119 1-0 238 - 6605
279 2-0 184 1-2 92 2-1 238 2-1 0 - 6604
280 3-2 92 1-3 184 2-2 119 3-1 119 - 6602
281
Gil Gil
3-0 184 0-2 184 2-2 119 3-1 0 - 6596
282 3-0 184 0-1 184 3-1 119 1-1 119 - 6594
283 4-1 184 1-2 92 1-0 119 2-1 119 - 6588
284 2-1 184 1-1 184 2-2 119 2-1 119 - 6588
285 2-0 184 0-2 184 2-1 119 2-1 119 - 6583
286 2-0 184 1-2 184 2-1 119 2-0 238 - 6582
287 3-1 184 0-2 92 3-1 119 1-0 119 - 6580
288 2-0 184 0-1 92 2-1 119 1-0 119 - 6578
289 3-1 184 0-1 184 1-0 119 2-0 119 - 6573
290 2-0 92 0-2 184 2-0 238 2-0 119 - 6570
291
MGR MGR
3-1 184 1-2 92 1-0 119 2-1 119 - 6568
292 2-1 92 1-3 140 2-1 119 3-2 119 - 6568
293 2-0 184 0-2 92 2-1 119 1-0 0 - 6567
294 3-1 184 0-2 92 2-1 119 2-0 119 - 6566
295 2-0 184 0-2 184 3-1 238 2-1 119 - 6564
296 3-1 184 0-1 184 1-1 119 3-1 0 - 6564
297 4-2 184 0-1 92 1-0 119 2-0 0 - 6561
298 3-1 92 1-2 184 1-2 119 2-1 119 - 6560
299 2-1 184 1-0 184 2-1 119 1-0 119 - 6559
300 3-0 92 0-2 184 1-0 0 2-1 119 - 6557

Desplazamiento horizontal

251 - 300 / 920