Pronósticos Próximos
Greenville United Bracket
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – EE.UU. – BEL | – ARG – EGY | – SUI – COL | – FRA – MAR | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 92 | 2-0 184 | 1-3 184 | 3-1 238 | - | 7391 | |
| 2 | 2-1 184 | 3-1 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | - | 7321 | |
| 3 | 2-2 184 | 3-1 184 | 1-2 184 | 3-2 119 | - | 7293 | |
| 4 | 0-2 184 | 2-0 184 | 0-2 184 | 1-1 238 | - | 7284 | |
| 5 | 1-2 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | - | 7247 | |
| 6 | 2-2 184 | 2-0 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | - | 7207 | |
| 7 | 1-2 184 | 3-1 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | - | 7176 | |
| 8 | 2-1 184 | 3-0 184 | 1-3 184 | 3-2 119 | - | 7130 | |
| 9 | 2-1 92 | 3-0 92 | 1-2 184 | 2-1 119 | - | 7084 | |
| 10 | 0-1 184 | 2-1 184 | 0-1 184 | 2-1 119 | - | 7083 | |
| 11 | 3-2 184 | 3-1 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | - | 7034 | |
| 12 | 1-1 184 | 2-0 92 | 1-1 184 | 2-1 119 | - | 7006 | |
| 13 | 2-1 184 | 2-0 92 | 0-1 184 | 2-2 119 | - | 6796 | |
| 14 | 1-0 92 | 3-1 184 | 0-1 184 | 1-0 119 | - | 6778 | |
| 15 | 1-1 184 | 2-0 184 | 0-1 184 | 2-2 119 | - | 6775 | |
| 16 | 1-1 184 | 3-1 92 | 0-1 184 | 2-1 119 | - | 6773 | |
| 17 | 2-1 92 | 3-1 184 | 0-2 184 | 2-1 119 | - | 6741 | |
| 18 | 0-2 92 | 2-0 184 | 1-3 184 | 3-1 238 | - | 6733 | |
| 19 | 2-1 92 | 2-0 184 | 0-2 184 | 2-2 119 | - | 6658 | |
| 20 | 1-1 184 | 3-1 92 | 0-2 184 | 1-0 119 | - | 6639 | |
| 21 | 1-2 184 | 2-0 184 | 1-1 92 | 1-1 119 | - | 6633 | |
| 22 | 2-2 92 | 4-2 184 | 0-1 92 | 1-0 119 | - | 6576 | |
| 23 | 1-2 184 | 3-1 184 | 1-2 184 | 2-1 119 | - | 6572 | |
| 24 | 1-2 184 | 2-0 92 | 1-2 92 | 2-1 119 | - | 6561 | |
| 25 | 2-1 184 | 3-1 184 | 0-2 184 | 1-0 119 | - | 6518 | |
| 26 | 1-2 184 | 1-1 92 | 0-1 140 | 2-0 119 | - | 6501 | |
| 27 | 2-1 184 | 2-1 184 | 1-2 92 | 2-2 119 | - | 6434 | |
| 28 | 1-2 140 | 3-0 92 | 0-2 48 | 2-1 119 | - | 6312 | |
| 29 | 2-1 92 | 3-0 184 | 1-2 184 | 2-0 119 | - | 6303 | |
| 30 | 1-1 184 | 3-0 184 | 1-1 184 | 2-0 119 | - | 6287 | |
| 31 | 2-1 184 | 2-0 184 | 0-2 184 | 2-0 119 | - | 6165 | |
| 32 | 0-1 184 | 2-1 92 | 1-2 184 | 1-0 119 | - | 6064 | |
| 33 | 3-1 92 | 3-1 184 | 1-2 184 | 2-0 119 | - | 5985 | |
| 34 | 1-1 92 | 3-0 92 | 2-2 140 | 1-2 238 | - | 5930 | |
| 35 | 1-1 184 | 3-1 184 | 0-1 92 | 2-0 119 | - | 5868 | |
| 36 | 2-1 92 | 3-0 184 | 0-2 92 | 2-1 119 | - | 5813 | |
| 37 | 2-1 92 | 2-0 184 | 0-1 92 | 3-1 119 | - | 5809 | |
| 38 | 3-1 92 | 2-1 184 | 2-3 184 | 2-1 238 | - | 5805 | |
| 39 | 2-1 140 | 1-1 48 | 0-2 92 | - | - | 4158 | |
| 40 | - | - | - | - | - | 4071 | |
| 41 | - | - | - | - | - | 3209 | |
| 42 | 2-1 92 | 2-1 0 | 2-1 92 | 2-1 238 | - | 2219 | |
| 43 | - | - | - | - | - | 1905 | |
| 44 | - | - | - | - | - | 1881 | |
| 45 | - | - | - | - | - | 990 |
Desplazamiento horizontal
1 - 45 / 45