Pronósticos Cuartos de final


Greenville United Bracket ×
Clasificación · Individual
# Alias FRA – MAR ESP – W94 NOR – ENG W95 – W96 Pts Cuartos de final Pts Total general
1 3-1 238 2-0 119 3-2 238 1-1 595 7558
2 2-1 119 2-1 119 1-2 119 2-1 357 7500
3 3-2 119 2-0 119 0-2 119 0-1 357 7472
4 2-1 119 2-1 119 2-1 119 2-1 357 7426
5 2-1 119 2-1 119 1-1 119 2-1 357 7386
6 2-1 119 3-1 119 3-1 0 2-1 238 7355
7 3-2 119 3-1 119 1-2 119 2-1 357 7309
8 2-1 119 3-1 119 2-2 119 2-1 357 7263
9 2-1 119 2-0 119 1-2 119 2-1 357 7262
10 1-1 238 0-0 0 2-1 119 1-1 357 7239
11 2-1 119 2-1 119 2-0 0 2-0 238 7185
12 2-1 119 3-1 119 2-2 119 2-1 357 7093
13 1-0 119 1-0 119 2-1 119 2-1 357 6972
14 2-2 119 2-1 119 1-2 238 2-0 476 6963
15 2-2 119 2-1 119 1-1 119 2-1 357 6954
16 2-1 119 2-1 119 1-2 119 2-2 357 6920
17 1-0 119 2-1 119 1-1 119 1-1 357 6818
18 3-1 238 2-1 119 2-2 119 3-2 476 6792
19 2-1 119 1-0 0 1-2 119 2-0 238 6788
20 2-2 119 3-1 119 2-2 0 2-1 238 6732
21 2-1 119 2-1 119 2-1 119 1-1 357 6728
22 1-0 119 2-1 119 2-0 0 1-1 238 6697
23 2-0 119 2-1 119 3-0 0 1-1 238 6680
24 1-1 119 1-0 0 3-1 0 2-1 119 6633
25 2-2 119 2-1 119 2-1 0 2-1 238 6613
26 2-1 119 2-0 0 2-1 0 1-2 119 6587
27 1-0 119 2-0 0 1-1 119 3-1 238 6561
28 2-1 119 2-1 119 1-2 119 1-0 357 6491
29
Dec Dec
2-0 119 2-0 119 0-2 119 2-0 357 6482
30 2-0 119 2-1 119 1-2 119 2-0 357 6332
31 1-0 119 3-2 119 2-1 119 2-2 357 6243
32 2-0 119 2-0 0 1-1 119 2-0 238 6227
33 2-0 119 3-1 119 2-2 119 2-2 357 6152
34 1-2 238 2-1 119 2-1 119 2-1 476 6109
35 2-0 119 1-0 119 1-1 0 2-1 238 6062
36 3-1 119 3-1 119 1-2 119 2-0 357 5988
37 2-1 238 1-0 119 4-3 119 3-2 476 5984
38 2-1 119 2-0 0 1-2 0 2-2 119 5828
39 - 1-1 119 2-1 61 1-2 299 4337
40 - - - - 0 4071
41 - - - - 0 3209
42 2-1 238 2-1 119 2-0 119 2-1 476 2386
43 - - - - 0 1905
44 - - - - 0 1881
45 - - - - 0 990

Desplazamiento horizontal

1 - 45 / 45