Pronósticos Próximos
La Quiniela
×
Clasificación · Individual
| # | Alias | – EE.UU. – BEL | – ARG – EGY | – SUI – COL | – FRA – MAR | Pts Próximos | Pts Total general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 184 | 3-1 184 | 0-2 184 | 3-1 238 | - | 7070 | |
| 2 | 1-2 184 | 3-0 184 | 0-1 184 | 2-1 119 | - | 6882 | |
| 3 | 2-1 92 | 3-1 184 | 1-2 184 | 2-1 238 | - | 6527 | |
| 4 | 0-1 92 | 2-0 184 | 0-1 92 | 2-1 238 | - | 6473 | |
| 5 | 1-2 140 | 2-0 92 | 1-2 140 | 2-0 119 | - | 6378 | |
| 6 | 1-0 184 | 3-0 92 | 0-2 184 | 2-1 0 | - | 6092 | |
| 7 | 1-0 92 | 3-2 184 | 0-2 96 | 2-0 180 | - | 6026 | |
| 8 | 0-2 48 | 2-0 92 | 1-2 48 | 2-1 0 | - | 4873 |
Desplazamiento horizontal
1 - 8 / 8