Clasificación / Mejor liga Individual »


Media ponderada de participantes

# Liga Pts Puntos
1 (+3) 666.00
2 (-) 642.00
3 (+7) 639.60
4 (+4) 636.00
5 (+2) 633.90
6 (+9) 625.50
7 (-4) 625.33
8 (-7) 619.80
9 (-4) 610.50
10 (+4) 607.50
11 (+14) 601.94
12 (-) 601.88
13 (+8) 601.59
14 (-5) 601.00
15 (+4) 595.24
16 (+4) 592.60
17 (-11) 591.75
18 (+8) 591.00
19 (+4) 587.00
20 (+12) 585.00
21 (+7) 584.33
22 (+12) 583.71
23 (+16) 580.00
24 (+6) 579.60
25 (+15) 579.00
26 (-15) 577.00
27 (-) 573.00
28 (-12) 572.00
29 (-11) 572.00
30 (-6) 571.71
31 (+16) 570.00
32 (-19) 567.00
33 (+5) 567.00
34 (-17) 567.00
35 (+8) 565.67
36 (+16) 562.00
37 (-) 560.40
38 (-16) 558.75
39 (+6) 558.00
40 (+6) 556.80
41 (+1) 553.67
42 (-9) 552.60
43 (-8) 549.50
44 (+6) 546.30
45 (-16) 540.00
46 (-15) 537.75
47 (+19) 537.75
48 (+10) 535.00
49 (-13) 534.00
50 (-9) 530.67

Desplazamiento horizontal