Clasificación / Mejor liga Individual »


Media ponderada de participantes

# Liga Pts Puntos
1 (-) 315.90
2 (-) 303.00
3 (-) 300.60
4 (+1) 288.60
5 (+6) 285.50
6 (+9) 280.71
7 (-3) 280.00
8 (-2) 279.75
9 (+7) 277.50
10 (+12) 275.00
11 (-3) 275.00
12 (-5) 274.71
13 (-) 268.00
14 (+6) 267.53
15 (-3) 267.00
16 (+2) 265.60
17 (+22) 265.50
18 (+8) 265.50
19 (-) 264.00
20 (+22) 263.00
21 (+10) 263.00
22 (+1) 262.33
23 (+12) 261.86
24 (+19) 261.00
25 (-) 260.12
26 (+2) 259.00
27 (+7) 258.72
28 (+33) 258.00
29 (-12) 258.00
30 (+10) 257.50
31 (-10) 257.00
32 (-18) 256.33
33 (-4) 255.60
34 (-2) 255.50
35 (-11) 255.30
36 (-9) 255.00
37 (+1) 252.75
38 (+15) 249.60
39 (-9) 249.30
40 (-31) 247.50
41 (-5) 247.00
42 (-32) 246.33
43 (+14) 244.50
44 (+14) 244.00
45 (+4) 243.00
46 (+6) 242.00
47 (+7) 241.80
48 (-3) 241.42
49 (-1) 240.50
50 (-3) 239.70

Desplazamiento horizontal