Clasificación / Mejor liga Individual »


Media ponderada de participantes

# Liga Pts Puntos
1 (-) 1592.00
2 (-) 1573.11
3 (-) 1553.29
4 (-) 1530.50
5 (+1) 1527.71
6 (-1) 1524.41
7 (-) 1522.00
8 (+2) 1518.50
9 (+2) 1506.12
10 (+2) 1495.45
11 (-2) 1494.50
12 (+1) 1490.40
13 (+3) 1484.00
14 (-6) 1478.67
15 (-1) 1476.60
16 (-1) 1470.42
17 (+1) 1465.25
18 (+3) 1458.22
19 (-) 1455.25
20 (-) 1454.00
21 (+3) 1442.20
22 (-) 1442.00
23 (-6) 1440.20
24 (+2) 1436.40
25 (-) 1432.67
26 (+1) 1431.25
27 (-4) 1429.44
28 (-) 1418.67
29 (+1) 1415.40
30 (-1) 1405.67
31 (+8) 1402.22
32 (+1) 1400.50
33 (-1) 1399.71
34 (-) 1396.50
35 (+3) 1394.08
36 (+4) 1391.67
37 (-1) 1388.50
38 (+4) 1386.50
39 (+2) 1386.00
40 (+4) 1377.00
41 (-6) 1373.83
42 (-5) 1373.57
43 (-) 1368.22
44 (-13) 1366.33
45 (-) 1360.70
46 (+4) 1353.67
47 (+4) 1344.33
48 (+4) 1343.17
49 (-2) 1335.11
50 (-4) 1333.00

Desplazamiento horizontal