Clasificación / Mejor liga Individual »


Media ponderada de participantes

# Liga Pts Puntos
1 (-) 243.30
2 (+3) 225.33
3 (+4) 222.00
4 (+9) 217.00
5 (-1) 215.40
6 (+4) 214.50
7 (-4) 213.43
8 (-) 213.00
9 (-7) 209.25
10 (+10) 207.00
11 (+12) 206.75
12 (-) 205.00
13 (+2) 204.50
14 (-3) 202.33
15 (-1) 202.29
16 (+5) 201.75
17 (-8) 200.70
18 (-2) 199.60
19 (+24) 195.75
20 (-1) 195.71
21 (+8) 195.00
22 (+12) 194.00
23 (-17) 193.33
24 (-7) 192.90
25 (-3) 189.88
26 (-1) 189.75
27 (+1) 189.50
28 (+29) 188.00
29 (+10) 187.80
30 (-6) 187.50
31 (-13) 187.00
32 (-1) 186.33
33 (-6) 185.40
34 (-4) 185.07
35 (+1) 184.29
36 (-1) 184.00
37 (+1) 183.75
38 (+13) 183.00
39 (-6) 182.25
40 (+1) 181.00
41 (+6) 178.00
42 (+26) 178.00
43 (+12) 177.75
44 (-) 176.25
45 (+8) 176.21
46 (+6) 175.50
47 (-7) 174.90
48 (-) 174.00
49 (-) 174.00
50 (+8) 174.00

Desplazamiento horizontal