Clasificación / Mejor liga Individual »


Media ponderada de participantes

# Liga Pts Puntos
1 (-) 1603.25
2 (-) 1589.78
3 (-) 1574.71
4 (+1) 1547.00
5 (-1) 1545.50
6 (+7) 1540.75
7 (-) 1538.00
8 (-2) 1535.00
9 (-1) 1531.00
10 (+14) 1521.20
11 (-2) 1516.71
12 (+7) 1516.25
13 (-3) 1516.21
14 (+1) 1510.00
15 (-3) 1509.90
16 (-5) 1502.00
17 (-1) 1495.58
18 (-) 1494.89
19 (-2) 1491.67
20 (-6) 1488.67
21 (+9) 1476.33
22 (+16) 1475.33
23 (-3) 1474.63
24 (+2) 1468.75
25 (-4) 1464.90
26 (+9) 1458.67
27 (+2) 1456.10
28 (-6) 1454.00
29 (+4) 1451.71
30 (+9) 1450.00
31 (-6) 1447.67
32 (-9) 1446.20
33 (-6) 1439.44
34 (-3) 1437.44
35 (-7) 1432.83
36 (-4) 1430.50
37 (-3) 1407.75
38 (-1) 1403.50
39 (-3) 1401.67
40 (-) 1399.50
41 (-) 1383.83
42 (-) 1382.14
43 (-) 1379.89
44 (+19) 1374.33
45 (+13) 1373.18
46 (-1) 1372.70
47 (+5) 1371.80
48 (-4) 1371.33
49 (+2) 1371.33
50 (-4) 1368.67

Desplazamiento horizontal